|
|
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
loiCiol Membre habitué
Inscrit le: 22 Fév 2006 Messages: 88 Localisation: Midi-Pyrénées
|
Posté le: Jeu 28 Juin 2007 pm 12:51 Sujet du message: [Autre] Les graphes de pilou |
|
|
Bonjour à tous,
Je suis loin de mes terres habituelles !
Je fais une incursion sur les votres pour soumettre à votre sagacité, que j'apprécie, le cas d'un ligne. Celle de pilou.
Pilou a obtenu ces graphes avec DMT et un ST536 :
Voici ses caractéristiques physiques de ligne : Citation: | Distance : 1629 mètres ( 5/10 sur 1533m, 4/10 sur 96m)
Affaiblissement théorique : 20.45 dB |
Voici mon analyse :
Son profil d'atténuation en fonction de la tonalité est OK. Il est conforme à la théorie des lignes de transmission, son atténuation augmente avec la racine de la fréquence. Mais son atténuation de référence à 300kHz est plus élevée de 5 à 6dB. Cela se répercute sur l'atténuation down 35,5db et up 18dB données par DMT.
Ces surplus d'atténuations peu ou pas dépendant de la fréquence ne seraient-il pas dus à une désadaptation de la ligne ?
La modulation en feston de son graphe SNR me fait penser précisément à une désadaptation et à une réflexion assez importante du signal adsl.
En outre le trou qu'il a dans son graphe SNR au voisinage de 900kHz ne pourrait-il pas être du à une dérivation passive (ces bouts de lignes ouverts raccordés à nos propres lignes) d'une cinquantaine de mètres ? J'ai quand même un doute à ce propos car je ne comprend pas bien pourquoi cette dérivation passive n'a pas de répercussion sur le graphe d'atténuation de la ligne.
Cette dérivation passive serait aussi responsable de la désadaptation de la ligne de pilou. Ele serait connectée au kilomètre 0,675 de sa ligne.
C'est la première fois que je visualise le possible effet d'une dérivation passive sur un graphe de SNR. Aussi ai-je besoin de faire conforter mon analyse par les experts que vous êtes.
Pour les autres sources de bruit : brouilleur local ou dyssimètrie importante de la ligne, pilou s'en occupe.
Les critiques sont désirées et les bienvenues. Merci d'avance |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Dumboton Membre indispensable
Inscrit le: 20 Juin 2005 Messages: 10316 Localisation: 95170
|
Posté le: Jeu 28 Juin 2007 pm 13:05 Sujet du message: |
|
|
Ce qui me saute aux yeux est que pilou un privilégié en adsl2+ dans un monde d'ADSL.
donc forte diaphonie voire signal commun sur la partie du spectre ADSL...mais ceux ne sont que des hypothèses.
Je passe la main _________________
CI c'était des hommes, un service et de la qualité |
|
Revenir en haut de page |
|
|
IchMe Membre indispensable
Inscrit le: 26 Oct 2006 Messages: 1745
|
Posté le: Jeu 28 Juin 2007 pm 14:03 Sujet du message: |
|
|
Je ne suis guère familier avec DMT, mais si les courbes sont récentes (postérieures au 20 Juin), un SNRM de 7 indiquerait que Pilou n'est pas sur le réseau de CI (Neuf ou FT?). Quant à la périodicité apparente des perturbations sur la partie ADSL du spectre, elle évoque un phénomène d'harmoniques (mais ça n'est une révélation pour personne). Une question de néophyte: une désadaptation de ligne n'est-elle pas mise en évidence sur des courbes HLin/HLog?
J'ai déjà vu cet ours quelque-part. Mais où? |
|
Revenir en haut de page |
|
|
loiCiol Membre habitué
Inscrit le: 22 Fév 2006 Messages: 88 Localisation: Midi-Pyrénées
|
Posté le: Jeu 28 Juin 2007 pm 14:42 Sujet du message: |
|
|
IchMe a écrit: | Je ne suis guère familier avec DMT, mais si les courbes sont récentes (postérieures au 20 Juin), un SNRM de 7 indiquerait que Pilou n'est pas sur le réseau de CI (Neuf ou FT?). | Bien vu, pilou est chez Free. Son SNRM évolue avec les conditions sur la ligne. Son SNRM initial est de 6dB.
IchMe a écrit: | Quant à la périodicité apparente des perturbations sur la partie ADSL du spectre, elle évoque un phénomène d'harmoniques (mais ça n'est une révélation pour personne). Une question de néophyte: une désadaptation de ligne n'est-elle pas mise en évidence sur des courbes HLin/HLog? | Oui mais il faut avoir une valeur de référence. Ici 20,5dB à 300kHz. Une perte par désadaptation de ligne est apériodique : c'est la même quelque soit la fréquence. Elle translate la courbe vers le haut.
IchMe a écrit: | J'ai déjà vu cet ours quelque-part. Mais où? | Oui dans les Pyrénées mais c'est difficile.
Ou ici même, mais rarement. Par exemple.
Ou sur d'autres terres, l'ours est toujours le même ours pyrénéen, mais le pseudo différent. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Dumboton Membre indispensable
Inscrit le: 20 Juin 2005 Messages: 10316 Localisation: 95170
|
Posté le: Jeu 28 Juin 2007 pm 14:46 Sujet du message: |
|
|
Peux-tu tenter de récupérer les données pour Hlin et Hlog, en récupérant le résultat de la commande faite par telnet de
adsl info --Hlin
adsl info --Hlog
ou le tout avec
adsl info --linediag _________________
CI c'était des hommes, un service et de la qualité |
|
Revenir en haut de page |
|
|
loiCiol Membre habitué
Inscrit le: 22 Fév 2006 Messages: 88 Localisation: Midi-Pyrénées
|
Posté le: Jeu 28 Juin 2007 pm 14:59 Sujet du message: |
|
|
Dumboton a écrit: | Peux-tu tenter de récupérer les données pour Hlin et Hlog, en récupérant le résultat de la commande faite par telnet de
adsl info --Hlin
adsl info --Hlog
ou le tout avec
adsl info --linediag | C'est pilou qui est aux commandes.
Je lui est donné le lien pour ce sujet. Il ne devrait pas tarder à passer. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Divico Membre habitué
Inscrit le: 02 Avr 2006 Messages: 72 Localisation: Genève (Suisse)
|
Posté le: Ven 29 Juin 2007 pm 14:57 Sujet du message: |
|
|
Salut loiCiol,
Chez nous, les ours franchissent souvent la frontière Italo-Suisse, mais ton avatar ne trompe personne, il s'agit bien de l'ours des Pyrénées, qui est toujours le bienvenu !!!
Ceci dit, revenons à l'hypothèse de l'effet d'une dérivation passive (Bridge Tap). A mon avis le graphe de l'atténuation relevé par le modem correspond bien à une ligne "normale" et augmente bien avec la racine de la fréquence (30 dB à 300 kHz et 60 dB à 1200 kHz), même si cela correspond plutôt à une ligne de 2 km. Voici un exemple de "bridge tap" tiré du bouquin de John Bingham :
Réponse de la connexion ci-dessus en fonction de la fréquence :
Le premier creux, à 0.315 MHz, étant créé par la dérivation de 500 ft
Je pense que le problème de Pilou est provoqué par un fort perturbateur (et le mot est faible) qui étouffe complètement aussi bien les signaux montants que descendants. Comme par miracle, au-dessus de 1100 kHz, l'allure des graphes "bit load", et SNR sont normaux. On peut imaginer un dépairage ou un cc entre deux paires ou encore un fort couplage (résistif ou capacitif); le tableau des QLN du ST536 devrait nous en dire plus.
Dernière édition par Divico le Sam 22 Mar 2008 pm 22:00; édité 1 fois |
|
Revenir en haut de page |
|
|
loiCiol Membre habitué
Inscrit le: 22 Fév 2006 Messages: 88 Localisation: Midi-Pyrénées
|
Posté le: Ven 29 Juin 2007 pm 15:53 Sujet du message: |
|
|
Ave Divico,
Les ours de la région des Pyrérénées que je fréquente le plus (Midi-Pyrénées) sont d'origine slovène donc apparentés a ceux qui hantent la frontière italo-suisse.
Marci de ta réponse pour le cas pilou.
En effet je n'étais pas sur de moi à propos de la dérivation passive et avais précisément des doutes puisqu'il ny a pas d'annomalie sur sa courbe d'atténuation.
Je vais relancer pilou pour qu'il récupère les données de bruit au repos sur sa ligne. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
pilou254 Nouveau Membre
Inscrit le: 27 Juin 2007 Messages: 24
|
Posté le: Ven 29 Juin 2007 pm 19:00 Sujet du message: |
|
|
Dumboton a écrit: | Peux-tu tenter de récupérer les données pour Hlin et Hlog, en récupérant le résultat de la commande faite par telnet de
adsl info --Hlin
adsl info --Hlog
ou le tout avec
adsl info --linediag |
Bonjour à tous et merci pour votre prise en charge de qualité, c'est un plaisir de vous lire.
Voici le résultat de la commande adsl info --linediag :
Code: |
Username : Administrator
Password :
------------------------------------------------------------------------
______ SpeedTouch 5x6
___/_____/\
/ /\ 6.1.0.5
_____/__ / \
_/ /\_____/___ \ Copyright (c) 1999-2006, THOMSON
// / \ /\ \
_______//_______/ \ / _\/______
/ / \ \ / / / /\
__/ / \ \ / / / / _\__
/ / / \_______\/ / / / / /\
/_/______/___________________/ /________/ /___/ \
\ \ \ ___________ \ \ \ \ \ /
\_\ \ / /\ \ \ \ \___\/
\ \/ / \ \ \ \ /
\_____/ / \ \ \________\/
/__________/ \ \ /
\ _____ \ /_____\/
\ / /\ \ /___\/
/____/ \ \ /
\ \ /___\/
\____\/
------------------------------------------------------------------------
{Administrator}=>adsl info --linediag
Modemstate : up
Operation Mode : G.992.5 Annex A
Channel Mode : interleaved
Number of resets : 1
Vendor Local Remote
Country : 0f b5
Vendor : TMMB BDCM
VendorSpecific : 0000 9202
StandardRevisionNr : 00 02
Downstream Upstream
Margin [dB] : 7.5 7.5
Attenuation [dB] : 36.0 18.5
OutputPower [dBm] : 18.5 12.0
Intrinsic/Actual Bandwidth %
Upstream : 96
Downstream : 93
Available Bandwidth Cells/s Kbit/s
Downstream : 10549 4473
Upstream : 459 195
Transfer statistics
Errors
Received FEC : 361991
Received CRC : 30
Received HEC : 8
Transmitted FEC : 372
Transmitted CRC : 0
Transmitted HEC : 0
Near end failures since reset
Loss of frame: 0 failures
Loss of signal: 0 failures
Loss of power: 0 failures
Errored seconds: 20 seconds
Near end failures last 15 minutes
Loss of frame: 0 seconds
Loss of signal: 0 seconds
Loss of power: 0 seconds
Errored seconds: 5 seconds
Near end failures current day
Errored seconds: 20 seconds
Near end failures previous day
Errored seconds: 0 seconds
{Administrator}=>
|
En espérant que ça apporte le support voulu.
A+
Dernière édition par pilou254 le Ven 29 Juin 2007 pm 19:12; édité 1 fois |
|
Revenir en haut de page |
|
|
pilou254 Nouveau Membre
Inscrit le: 27 Juin 2007 Messages: 24
|
Posté le: Ven 29 Juin 2007 pm 19:11 Sujet du message: |
|
|
Divico a écrit: | Salut loiCiol,
Chez nous, les ours franchissent souvent la frontière Italo-Suisse ...................... le tableau des QLN du ST536 devrait nous en dire plus. |
Salut Divico,
mes compliments pour ta réponse. Voici les informations demandées :
Code: |
quietLineNoise start
tone 0: -111 -116 -116 -116 -116 -115 -115 -115 -115 -114
tone 10: -112 -110 -109 -107 -106 -103 -103 -104 -98 -96
tone 20: -95 -93 -92 -92 -91 -96 -92 -91 -92 -92
tone 30: -99 -102 -105 -106 -106 -106 -104 -100 -93 -92
tone 40: -92 -92 -90 -90 -89 -89 -87 -88 -87 -86
tone 50: -87 -87 -86 -85 -87 -87 -87 -86 -87 -87
tone 60: -88 -88 -91 -90 -92 -95 -95 -96 -97 -95
tone 70: -96 -94 -94 -94 -95 -95 -95 -95 -94 -94
tone 80: -95 -94 -94 -93 -92 -92 -95 -91 -91 -92
tone 90: -91 -92 -91 -92 -92 -92 -94 -93 -94 -93
tone 100: -94 -95 -97 -97 -97 -98 -100 -101 -100 -101
tone 110: -101 -100 -100 -98 -100 -99 -98 -96 -98 -97
tone 120: -97 -96 -96 -96 -96 -96 -97 -97 -96 -96
tone 130: -96 -97 -96 -97 -98 -98 -98 -98 -100 -100
tone 140: -100 -101 -101 -101 -101 -101 -103 -102 -103 -107
tone 150: -103 -102 -103 -105 -102 -100 -101 -100 -101 -101
tone 160: -100 -100 -99 -101 -100 -100 -100 -101 -100 -100
tone 170: -101 -101 -101 -101 -101 -102 -102 -104 -103 -103
tone 180: -105 -104 -106 -105 -105 -105 -104 -111 -112 -111
tone 190: -104 -104 -104 -103 -102 -103 -101 -102 -103 -109
tone 200: -105 -108 -103 -104 -103 -103 -102 -102 -102 -104
tone 210: -105 -104 -103 -103 -105 -104 -104 -104 -105 -106
tone 220: -105 -106 -106 -105 -105 -104 -106 -104 -104 -105
tone 230: -105 -104 -104 -105 -104 -104 -104 -105 -113 -116
tone 240: -118 -119 -120 -121 -122 -122 -123 -123 -123 -124
tone 250: -124 -124 -125 -125 -125 -125 -126 -126 -126 -126
tone 260: -127 -126 -127 -127 -127 -127 -127 -127 -127 -127
tone 270: -127 -127 -128 -128 -127 -126 -127 -128 -128 -128
tone 280: -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -128 -129
tone 290: -128 -129 -129 -129 -128 -129 -129 -129 -129 -129
tone 300: -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129
tone 310: -129 -129 -129 -117 -129 -129 -129 -130 -130 -129
tone 320: -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130
tone 330: -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -129 -127
tone 340: -113 -125 -129 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130
tone 350: -130 -130 -130 -131 -131 -130 -130 -130 -130 -130
tone 360: -129 -112 -128 -130 -131 -131 -131 -131 -131 -131
tone 370: -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131
tone 380: -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131
tone 390: -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131
tone 400: -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -131
tone 410: -131 -132 -131 -131 -131 -131 -131 -131 -132 -132
tone 420: -131 -131 -132 -131 -132 -132 -131 -132 -132 -131
tone 430: -132 -132 -132 -132 -131 -132 -132 -132 -132 -132
tone 440: -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132
tone 450: -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132
tone 460: -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132
tone 470: -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132
tone 480: -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132
tone 490: -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132
tone 500: -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132
tone 510: -132 -2112
quietLineNoise end
|
Je joins également le contenu de fichier de log de DMT :
Citation: |
17:21:54 - DMT_INFO> ----- Connected ConnectionID(10468200) ----- DMT v7.32
17:21:55 - DMT_RX> ????????Username :
17:21:55 - DMT_TX> Administrator
17:21:55 - DMT_RX> Administrator
Password :
17:21:55 - DMT_TX>
17:21:55 - DMT_RX>
------------------------------------------------------------------------
______ SpeedTouch 5x6
___/_____/\
/ /\ 6.1.0.5
_____/__ / \
_/ /\_____/___ \ Copyright (c) 1999-2006, THOMSON
// / \ /\ \
_______//_______/ \ / _\/______
/ / \ \ / / / /\
__/ / \ \ / / / / _\__
/ / / \_______\/ / / / / /\
/_/______/___________________/ /________/ /___/ \
\ \ \ ___________ \ \ \ \ \ /
\_\ \ / /\ \ \ \ \___\/
\ \/ / \ \ \ \ /
\_____/ / \ \ \________\/
/__________/ \ \ /
\ _____ \ /_____\/
\ / /\ \ /___\/
/____/ \ \ /
\ \ /___\/
\____\/
------------------------------------------------------------------------
{Administrator}=>
17:21:55 - DMT_TX> adsl info
17:21:55 - DMT_RX> adsl info
Modemstate : up
Operation Mode : G.992.5 Annex A
Channel Mode : interleaved
Number of resets : 1
Vendor Local Remote
Country : 0f b5
Vendor : TMMB BDCM
VendorSpecific : 0000 9202
StandardRevisionNr : 00 02
Downstream Upstream
Margin [dB] : 7.0 8.0
Attenuation [dB] : 36.0 18.5
OutputPower [dBm] : 18.5 12.0
Intrinsic/Actual Bandwidth %
Upstream : 83
Downstream : 91
Available Bandwidth Cells/s Kbit/s
Downstream : 10549 4473
Upstream : 459 195
Transfer statistics
Errors
Received FEC : 327263
Received CRC : 23
Received HEC : 7
Transmitted FEC : 288
Transmitted CRC : 0
Transmitted HEC : 0
Near end failures since reset
Loss of frame: 0 failures
Loss of signal: 0 failures
Loss of power: 0 failures
Errored seconds: 15 seconds
Near end failures last 15 minutes
Loss of frame: 0 seconds
Loss of signal: 0 seconds
Loss of power: 0 seconds
Errored seconds: 4 seconds
Near end failures current day
Errored seconds: 15 seconds
Near end failures previous day
Errored seconds: 0 seconds
{Administrator}=>
17:21:55 - DMT_TX> debug exec cmd='tdsl getData all'
17:21:56 - DMT_RX> debug exec cmd='tdsl getData all'
=====================DISCLAIMER======================
Access to expert commands is intended for qualified
personnel only.
==================END=OF=DISCLAIMER==================
Vendor Information
phyType=1 phyMjVerNum=9 phyMnVerNum=0
phyVerStr=A2pBT009.d16l
drvMjVerNum=16 drvMnVerNum=22528
drvVerStr=16l
Static Configuration
factoryId[0]= 67 [1]= 80 [2]= 48 [3]= 54
serialNumber[ 0]= 53 [ 1]= 48 [ 2]= 69 [ 3]= 84
serialNumber[ 4]= 75 [ 5]= 66 [ 6]= 56 [ 7]= 51
serialNumber[ 8]= 53 [ 9]= 57 [10]= 52 [11]= 50
serialNumber[12]= 54 [13]= 53 [14]= 65 [15]= 32
serialNumber[16]= 32 [17]= 32 [18]= 32 [19]= 0
serialNumber[20]= 0 [21]= 0 [22]= 0 [23]= 0
serialNumber[24]= 0 [25]= 0 [26]= 0 [27]= 0
options= 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
Profile Configuration
adslAnnexCParam = 00003587
adslAnnexAParam = 00003d87
adslTrainingMargingQ4= -1
adslShowtimeMarginQ4 = -1
adslLOMTimeThldSec = -1
adslDemodCapMask = 00100000
adslDemodCapValue = 00100000
adsl2Param = 0000c001
adslPwmSyncClockFreq = 0
adslHsModeSwitchTime = 2
Adsl Oper Data
Data Rates: Fast (kbps) US 0; DS 0
Data Rates: Interleave (kbps) US 195; DS 4473
Settings: chType 1; modType 5; trellisOn 1
ConnInfo rcv: K 10; S 16; R 16; D 64
ConnInfo xmt: K 14; S 16; R 16; D 2
ConnStat rcv: SF 329434; SFeff 23; RS 17398244; RSCor 327263; RSUncor 110
adsl2Conn Info
adsl2ConnInfo common: adsl2Mode 0; rcvRate 4473 kbps; xmtRate 195 kbps; pwrState 0
adsl2ConnInfo rcv: Nlp 1; Nbc 1; MSGlp 0; MSGc 59; L 1146; M 16; T 13; D 64; R 16; B 9
adsl2ConnInfo xmt: Nlp 1; Nbc 1; MSGlp 0; MSGc 22; L 52; M 16; T 1; D 2; R 16; B 13
adsl2ConnInfo DiagMode Data: loopAttdB 0; SignalAttdB 0; snrMargindB 0; attDataRateKbps 4888000; txPowerdB 0
adsl2ConnInfo ChanFast IntlDelayMs 0; CurrTxRate 22976000; PrevTxRate 2528000; CrcBlockLengthBlocks 48824
adsl2ConnInfo ChanIntl IntlDelayMs 263; CurrTxRate 385312000; PrevTxRate 7552000; CrcBlockLengthBlocks 818788
AtmConnnection
atmConnStat rcv: HEC 7; OCD 0; LCD 0; ES 0; CellTotal 56374193; CellData 910; CellDrop 0; BitErrs 0
atmConnStat xmt: HEC 0; OCD 0; LCD 0; ES 0; CellTotal 2451977; CellData 1073; CellDrop 0; BitErrs 0
bitalloc start
tone 0: 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5
tone 10: 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2
tone 20: 1 1 0 2 2 3 2 2 2 2
tone 30: 4 4 0 5 6 7 7 7 3 3
tone 40: 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2
tone 50: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
tone 60: 2 2 3 3 3 4 4 5 5 4
tone 70: 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3
tone 80: 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2
tone 90: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
tone 100: 2 3 3 4 3 4 4 5 4 4
tone 110: 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2
tone 120: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
tone 130: 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3
tone 140: 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
tone 150: 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
tone 160: 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
tone 170: 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2
tone 180: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
tone 190: 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2
tone 200: 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 210: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
tone 220: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 230: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
tone 240: 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6
tone 250: 5 6 6 6 6 6 6 7 6 7
tone 260: 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7
tone 270: 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7
tone 280: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
tone 290: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
tone 300: 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7
tone 310: 7 7 6 0 6 6 6 6 6 6
tone 320: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
tone 330: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
tone 340: 0 1 6 5 5 5 5 5 5 5
tone 350: 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
tone 360: 1 0 1 4 4 3 3 4 4 4
tone 370: 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
tone 380: 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
tone 390: 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2
tone 400: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
tone 410: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
tone 420: 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
tone 430: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 440: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 450: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 460: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 470: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 480: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 490: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 500: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 510: 0 0
bitalloc end
snr start
tone 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 20: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 30: 0 0 0 26 27 28 28 28 20 20
tone 40: 20 19 18 18 17 16 15 16 15 13
tone 50: 14 14 12 12 13 13 13 12 13 13
tone 60: 15 15 17 16 18 20 21 22 22 21
tone 70: 21 20 20 19 20 20 20 19 19 19
tone 80: 19 18 18 17 16 16 16 14 13 14
tone 90: 13 14 13 14 12 13 15 13 15 14
tone 100: 15 16 17 18 17 18 20 21 20 21
tone 110: 21 20 19 18 19 18 17 15 17 15
tone 120: 14 14 14 13 13 12 13 13 12 11
tone 130: 11 13 11 12 12 12 12 13 15 14
tone 140: 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16
tone 150: 16 15 16 21 14 13 14 13 13 13
tone 160: 11 12 10 12 11 10 10 11 10 11
tone 170: 11 11 11 11 10 12 12 13 12 12
tone 180: 13 13 14 13 13 13 12 22 22 21
tone 190: 11 12 10 10 9 10 9 8 10 18
tone 200: 10 18 8 9 7 9 7 7 7 9
tone 210: 8 8 7 7 9 8 7 8 8 10
tone 220: 9 9 9 8 8 7 9 7 7 8
tone 230: 7 6 6 7 7 7 5 7 18 19
tone 240: 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25
tone 250: 25 25 26 26 26 27 28 28 28 28
tone 260: 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30
tone 270: 30 29 30 29 29 28 26 29 29 29
tone 280: 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30
tone 290: 30 30 29 30 30 30 29 29 29 29
tone 300: 29 30 29 29 29 29 29 29 29 29
tone 310: 29 29 27 9 26 28 28 28 28 28
tone 320: 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27
tone 330: 26 26 26 25 25 24 23 22 19 14
tone 340: 5 11 17 20 21 22 19 21 23 23
tone 350: 23 23 23 23 23 23 21 22 20 19
tone 360: 11 5 10 17 19 19 19 20 20 20
tone 370: 20 20 20 20 20 19 20 19 19 19
tone 380: 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17
tone 390: 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14
tone 400: 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13
tone 410: 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11
tone 420: 11 11 10 10 10 9 9 8 8 8
tone 430: 8 7 7 6 3 3 4 3 3 3
tone 440: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
tone 450: 4 4 3 3 3 3 2 2 1 0
tone 460: 1 -1 -1 0 0 -1 -2 -2 -4 -9
tone 470: -5 -5 -4 -8 -11 -7 -9 -7 -11 -7
tone 480: -10 -10 -11 -11 -11 -12 -10 -11 -10 -10
tone 490: -12 -10 -11 -10 -10 -10 -12 -11 -12 -9
tone 500: -12 -11 -12 -12 -12 -12 -11 -12 -12 0
tone 510: -7 0
snr end
gainQ2 start
tone 0: 0 0 0 0 0 0 0 77 89 105
tone 10: 95 115 109 95 111 80 113 110 84 90
tone 20: 96 106 110 111 103 108 79 83 76 112
tone 30: 92 115 0 72 89 115 115 84 97 97
tone 40: 100 105 94 94 102 115 77 118 75 94
tone 50: 89 86 105 108 94 100 100 105 102 100
tone 60: 77 81 105 118 122 100 86 108 105 84
tone 70: 122 94 102 105 94 97 100 105 102 84
tone 80: 115 94 97 70 122 70 118 84 94 86
tone 90: 94 91 97 89 105 102 81 94 81 91
tone 100: 81 122 108 118 102 122 100 129 100 86
tone 110: 89 100 105 97 108 94 112 75 112 77
tone 120: 86 89 91 100 102 105 97 94 115 125
tone 130: 122 70 122 70 105 105 105 102 81 84
tone 140: 79 129 75 79 133 75 122 70 118 118
tone 150: 70 81 125 84 86 100 91 100 97 97
tone 160: 129 105 94 112 89 94 91 122 91 84
tone 170: 118 84 118 89 91 112 75 102 105 112
tone 180: 94 100 91 94 94 97 112 112 100 84
tone 190: 84 115 91 91 0 97 0 0 100 118
tone 200: 100 97 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 210: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
tone 220: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 230: 0 0 0 0 0 0 0 0 94 115
tone 240: 105 100 91 84 115 105 97 94 86 118
tone 250: 79 105 102 97 97 86 112 115 79 112
tone 260: 105 72 100 100 97 97 100 97 97 97
tone 270: 94 97 133 100 100 81 97 105 100 100
tone 280: 100 102 97 97 97 102 102 100 97 94
tone 290: 97 94 97 133 94 94 97 97 97 100
tone 300: 97 94 97 100 97 97 97 97 100 102
tone 310: 105 105 94 0 97 115 112 79 112 79
tone 320: 118 86 89 125 89 86 89 129 91 94
tone 330: 97 100 102 108 79 86 97 115 108 91
tone 340: 0 89 105 97 118 77 102 91 100 97
tone 350: 94 97 97 100 105 105 122 81 97 115
tone 360: 84 0 94 102 112 105 105 102 97 97
tone 370: 97 97 100 100 102 102 102 81 105 108
tone 380: 84 112 89 91 94 122 97 100 102 102
tone 390: 70 112 70 125 72 77 81 79 86 86
tone 400: 86 86 86 89 91 91 94 97 100 100
tone 410: 102 105 105 105 108 108 115 115 118 122
tone 420: 125 129 91 97 0 0 0 0 0 0
tone 430: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 440: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 450: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 460: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 470: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 480: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 490: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 500: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 510: 0 0
gainQ2 end
noisemargin start
tone 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 20: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone 30: 0 0 0 6 6 7 6 5 7 7
tone 40: 6 7 7 6 7 7 7 6 6 7
tone 50: 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7
tone 60: 6 7 6 8 6 7 7 6 6 7
tone 70: 6 7 7 7 6 7 7 8 7 3
tone 80: 7 7 6 7 7 6 6 6 7 6
tone 90: 7 6 7 6 7 7 6 7 6 7
tone 100: 7 6 6 6 7 7 7 6 7 6
