|
|
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
jxh Coordinateur du forum
Inscrit le: 20 Juin 2005 Messages: 9420 Localisation: montpellier
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 09:53 Sujet du message: |
|
|
en passant le firewall de la box ne bloque pas dmt _________________ When I was just a baby my mama told me. Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno just to watch him die
now every time I hear that whistle I hang my head and cry.. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Dumboton Membre indispensable
Inscrit le: 20 Juin 2005 Messages: 10316 Localisation: 95170
|
|
Revenir en haut de page |
|
|
Alpha67 Membre régulier
Inscrit le: 28 Juil 2007 Messages: 198
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 09:54 Sujet du message: |
|
|
bah la preuve que si, j'ai remis mon backup avant que j'active le firewall de la box et ça fonctionne, n'ayant rien modifier mis à pars le firewall, cela ne peu que etre ça.
@Dumboton :
Dernière édition par Alpha67 le Sam 13 Oct 2007 am 10:15; édité 2 fois |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Dumboton Membre indispensable
Inscrit le: 20 Juin 2005 Messages: 10316 Localisation: 95170
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 10:05 Sujet du message: |
|
|
tu serais bien le seul à avoir un firewall bloquant
si tu te donnes tout ce mal pour ton ping laisse tomber
seul espoir un coup de tcpoptimizer....ou une MTU faible (gain possible 10%) _________________
CI c'était des hommes, un service et de la qualité
Dernière édition par Dumboton le Sam 13 Oct 2007 am 10:31; édité 1 fois |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Alpha67 Membre régulier
Inscrit le: 28 Juil 2007 Messages: 198
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 10:16 Sujet du message: |
|
|
non j'ai une réel perte de débit!
historique grenouille :
message poster la 10/10/2007 :
Voici pour moi (AH422) :
Code: | Mode : Fast Nb de canaux 512
Up : 878 Dl : 10600
Atten. : 41.5 18.9 SNR : 9.4 11
Canal SNR Bits QLN
0 0 0 -89
1 0 0 -142
2 0 0 -145
3 0 0 -146
4 0 0 -147
5 0 0 -147
6 0 3 -147
7 0 6 -148
8 0 7 -148
9 0 9 -147
10 0 10 -147
11 0 10 -147
12 0 11 -147
13 0 11 -147
14 0 11 -147
15 0 11 -146
16 0 12 -146
17 0 12 -144
18 0 12 -143
19 0 12 -141
20 0 12 -139
21 0 12 -138
22 0 12 -135
23 0 12 -134
24 0 11 -134
25 0 11 -131
26 0 10 -130
27 0 10 -127
28 0 10 -126
29 0 9 -125
30 0 8 -124
31 0 7 -122
32 0 0 -129
33 28,875 6 -131
34 31,625 7 -130
35 34,187 8 -129
36 36,5 8 -129
37 38,5 9 -128
38 40,687 10 -127
39 42,562 10 -127
40 44 11 -125
41 45,125 11 -124
42 46,625 11 -124
43 47,75 12 -123
44 48,5 12 -124
45 49,312 12 -125
46 50,187 12 -126
47 49,75 12 -125
48 50,375 12 -125
49 49,562 12 -126
50 50,062 12 -125
51 50,5 12 -125
52 51,562 12 -125
53 50,687 12 -125
54 50,437 12 -125
55 50,812 12 -124
56 50,625 13 -125
57 50,187 12 -125
58 50 12 -125
59 50,687 13 -125
60 50,437 13 -125
61 50,5 13 -125
62 50,187 13 -125
63 50,375 13 -125
64 49,687 13 -125
65 49,937 13 -125
66 49,875 13 -126
67 49,687 13 -125
68 49,937 13 -125
69 49,562 13 -126
70 49,375 13 -126
71 49,125 13 -124
72 48,937 13 -125
73 49,312 13 -125
74 48,062 12 -125
75 48,312 12 -125
76 48 12 -125
77 47,937 12 -126
78 47,187 12 -125
79 48 12 -126
80 47,687 12 -126
81 47,375 12 -126
82 47,75 12 -125
83 47,125 12 -125
84 46,687 12 -127
85 47,125 12 -126
86 46,812 12 -127
87 46,5 12 -126
88 46,812 12 -127
89 47,25 12 -127
90 46,437 12 -127
91 46,625 12 -127
92 47,125 12 -127
93 46,75 12 -128
94 47,062 12 -128
95 47,25 12 -128
96 47 12 -128
97 47,187 12 -127
98 47,062 12 -128
99 46,687 12 -128
100 47,562 12 -128
101 47,187 12 -129
102 45,937 12 -129
103 46,75 12 -129
104 47,437 12 -130
105 47,875 12 -129
106 46,875 12 -129
107 47,375 12 -129
108 47,187 12 -130
109 47,312 12 -130
110 47,437 12 -130
111 47,312 12 -130
112 47 12 -129
113 47,062 12 -130
114 47,375 12 -130
115 47,187 12 -131
116 47,062 12 -130
117 46,937 12 -130
118 47,562 12 -131
119 47,062 12 -131
120 46,375 12 -131
121 47,375 12 -131
122 47,125 12 -131
123 47,125 12 -129
124 46,75 12 -132
125 46,437 12 -130
126 47,25 12 -131
127 46,75 11 -132
128 46,625 12 -131
129 46,562 12 -133
130 46,375 12 -132
131 46,312 12 -132
132 46,25 12 -132
133 45,375 12 -131
134 45,687 11 -132
135 46,25 12 -132
136 46,062 12 -132
137 46,5 12 -133
138 45,625 11 -133
139 45,562 12 -133
140 46,187 11 -133
141 45,875 11 -133
142 45,937 11 -133
143 44,937 12 -133
144 45,125 11 -134
145 45,125 11 -133
146 45,187 11 -132
147 44,812 11 -133
148 44,625 11 -132
149 44,375 11 -134
150 42,812 10 -134
151 44,062 11 -134
152 44,187 11 -134
153 44,375 11 -134
154 44,187 11 -134
155 44,812 11 -134
156 44,875 11 -134
157 44,187 11 -135
158 45,312 11 -135
159 43,875 11 -135
160 43,437 11 -135
161 43,312 11 -135
162 44,125 11 -136
163 44,062 11 -136
164 43,687 11 -136
165 42,187 10 -136
166 44,937 11 -136
167 44,187 11 -136
168 44,562 11 -136
169 44,437 11 -136
170 43,687 11 -136
171 40,625 9 -136
172 43,937 11 -137
173 41,812 10 -137
174 43,812 11 -136
175 41 10 -133
176 43,5 10 -135
177 43,875 10 -136
178 44,25 10 -137
179 43,437 10 -137
180 43,312 10 -137
181 42,937 10 -137
182 42,375 10 -137
183 41,437 10 -138
184 37,937 8 -137
185 42,062 10 -136
186 38,937 9 -131
187 43,937 11 -137
188 42,625 9 -136
189 44,187 11 -138
190 42,062 9 -137
191 43,625 11 -138
192 43,875 10 -137
193 44,25 11 -138
194 43,437 11 -135
195 44,187 11 -139
196 43,812 11 -138
197 43,812 11 -138
198 43,125 9 -137
199 43,812 10 -138
200 42,937 10 -137
201 43,562 10 -138
202 42,812 9 -133
203 43,437 9 -134
204 42,812 10 -139
205 42,75 10 -139
206 43,062 9 -139
207 43 10 -139
208 43,25 9 -138
209 42,812 9 -133
210 43,187 9 -139
211 43 9 -139
212 42,625 10 -138
213 37,375 9 -126
214 42,312 10 -139
215 42,312 10 -141
216 42,937 10 -141
217 41,875 9 -139
218 42,875 10 -141
219 38,125 2 -141
220 42,062 10 -140
221 42,187 10 -139
222 41,437 10 -142
223 40,625 9 -141
224 41,187 9 -141
225 36 8 -140
226 38,312 9 -140
227 40,812 9 -141
228 41,25 9 -142
229 39,937 9 -138
230 38,875 8 -137
231 40,937 9 -142
232 40,062 9 -142
233 37,75 8 -142
234 30,937 6 -139
235 39,812 8 -141
236 38,125 8 -133
237 40,812 10 -142
238 40,187 10 -143
239 41,187 10 -143
240 40,625 10 -143
241 40,875 10 -143
242 39,625 9 -141
243 40,312 9 -142
244 36 8 -133
245 40,562 9 -142
246 40,375 10 -143
247 40,812 10 -143
248 40,562 10 -143
249 40,5 10 -143
250 39,937 9 -143
251 39,437 9 -144
252 34,375 8 -142
253 33,687 7 -142
254 39,062 9 -143
255 39,312 9 -143
256 39,937 9 -143
257 38 8 -139
258 40,25 10 -143
259 38,687 9 -142
260 40,375 9 -144
261 38,687 8 -140
262 40,25 10 -143
263 32,125 6 -134
264 39,937 10 -145
265 37,812 8 -142
266 40,25 10 -144
267 35,125 7 -143
268 39,75 9 -144
269 39,437 8 -142
270 39,312 9 -143
271 38,437 9 -139
272 39 9 -139
273 36,187 8 -130
274 37,25 8 -133
275 37,625 8 -137
276 37,687 8 -138
277 37,75 8 -141
278 36,5 8 -141
279 34,5 7 -140
280 0 0 -137
281 34 7 -131
282 0 0 -122
283 34,187 7 -135
284 33,125 6 -138
285 34,875 7 -140
286 26,437 5 -138
287 33,75 7 -142
288 30,5 6 -141
289 32,25 7 -141
290 29,687 5 -139
291 30,062 6 -139
292 27,937 5 -138
293 25,625 5 -136
294 22,062 3 -131
295 17,562 2 -128
296 0 0 -117
297 0 0 -122
298 19 2 -130
299 22,125 3 -134
300 24,375 4 -136
301 25,75 5 -138
302 26,812 5 -139
303 26,937 5 -140
304 28,75 5 -139
305 27,562 4 -137
306 0 0 -131
307 0 0 -120
308 30,125 6 -135
309 30,5 6 -139
310 30,187 6 -141
311 19,375 3 -140
312 28,75 6 -143
313 26,625 4 -141
314 28,75 6 -144
315 25,125 4 -145
316 30,25 5 -145
317 28,937 6 -145
318 28,437 5 -145
319 0 0 -145
320 25,937 5 -143
321 0 0 -136
322 26,625 4 -139
323 0 0 -136
324 0 0 -136
325 24,5 3 -141
326 24,125 3 -140
327 27,125 4 -144
328 28,187 4 -143
329 26,187 4 -141
330 0 0 -134
331 27,812 5 -143
332 0 0 -135
333 26,187 4 -137
334 0 0 -126
335 25,812 4 -141
336 0 0 -140
337 26,562 5 -146
338 0 0 -141
339 25,687 4 -146
340 0 0 -146
341 26,937 4 -146
342 26,812 5 -140
343 26,312 5 -145
344 23,062 3 -143
345 23,25 4 -143
346 18,937 2 -140
347 20,187 3 -142
348 23,562 3 -144
349 0 0 -142
350 0 0 -135
351 0 0 -131
352 0 0 -140
353 0 0 -137
354 0 0 -142
355 0 0 -137
356 0 0 -137
357 0 0 -122
358 0 0 -140
359 0 0 -140
360 20,875 3 -145
361 0 0 -142
362 20,062 2 -145
363 20,312 2 -145
364 0 0 -144
365 0 0 -135
366 0 0 -139
367 0 0 -128
368 0 0 -134
369 0 0 -141
370 16,75 2 -144
371 0 0 -144
372 0 0 -144
373 0 0 -140
374 0 0 -138
375 0 0 -145
376 0 0 -148
377 19 2 -147
378 0 0 -148
379 18,875 2 -148
380 18,437 2 -148
381 18,437 2 -147
382 0 0 -149
383 18,562 2 -148
384 18,062 2 -148
385 18,812 2 -149
386 18,312 2 -149
387 0 0 -148
388 18,437 2 -148
389 18,25 2 -148
390 18,125 2 -148
391 18 2 -148
392 17,75 2 -148
393 18,062 2 -147
394 0 0 -148
395 17,75 2 -148
396 17,562 2 -147
397 0 0 -146
398 17,937 2 -148
399 17,437 2 -147
400 0 0 -147
401 0 0 -148
402 0 0 -147
403 17,312 1 -147
404 17,562 2 -147
405 17,062 1 -147
406 0 0 -148
407 16,875 1 -148
408 0 0 -148
409 16,125 1 -147
410 16,687 1 -148
411 0 0 -148
412 16,25 1 -149
413 16 1 -149
414 0 0 -149
415 16 1 -148
416 15,875 1 -148
417 15,875 1 -149
418 16,062 1 -149
419 15,562 1 -149
420 0 0 -148
421 0 0 -149
422 0 0 -148
423 0 0 -148
424 0 0 -147
425 0 0 -148
426 0 0 -149
427 0 0 -149
428 0 0 -147
429 0 0 -148
430 0 0 -148
431 0 0 -148
432 0 0 -148
433 0 0 -148
434 0 0 -148
435 0 0 -148
436 0 0 -149
437 0 0 -147
438 0 0 -149
439 0 0 -148
440 0 0 -148
441 0 0 -149
442 0 0 -148
443 0 0 -149
444 0 0 -150,5
445 0 0 -149
446 0 0 -149
447 0 0 -150,5
448 0 0 -150,5
449 0 0 -149
450 0 0 -147
451 0 0 -149
452 0 0 -150,5
453 0 0 -149
454 0 0 -149
455 0 0 -149
456 0 0 -149
457 0 0 -149
458 0 0 -150,5
459 0 0 -149
460 0 0 -149
461 0 0 -149
462 0 0 -149
463 0 0 -147
464 0 0 -148
465 0 0 -150,5
466 0 0 -150,5
467 0 0 -149
468 0 0 -150,5
469 0 0 -150,5
470 0 0 -149
471 0 0 -149
472 0 0 -150,5
473 0 0 -149
474 0 0 -149
475 0 0 -149
476 0 0 -149
477 0 0 -146
478 0 0 -148
479 0 0 -149
480 0 0 -150,5
481 0 0 -149
482 0 0 -149
483 0 0 -150,5
484 0 0 -150,5
485 0 0 -150,5
486 0 0 -150,5
487 0 0 -150,5
488 0 0 -150,5
489 0 0 -149
490 0 0 -147
491 0 0 -150,5
492 0 0 -150,5
493 0 0 -150,5
494 0 0 -150,5
495 0 0 -150,5
496 0 0 -150,5
497 0 0 -150,5
498 0 0 -150,5
499 0 0 -150,5
500 0 0 -150,5
501 0 0 -150,5
502 0 0 -150,5
503 0 0 -148
504 0 0 -150,5
505 0 0 -150,5
506 0 0 -150,5
507 0 0 -150,5
508 0 0 -149
509 0 0 -149
510 0 0 -149
511 0 0 -148 |
celui d'aujourd'hui :
re edit lol
j'ai modifier la config de la box en ré activant le firewall et impossible de faire la courbe SNR et dmt refuse de se connecté ainsi qu'en DOS donc libre à vous de pas me croire. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Dumboton Membre indispensable
Inscrit le: 20 Juin 2005 Messages: 10316 Localisation: 95170
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 10:35 Sujet du message: |
|
|
pas la peine de rester en adsl2+...passe en G.dmt _________________
CI c'était des hommes, un service et de la qualité |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Alpha67 Membre régulier
Inscrit le: 28 Juil 2007 Messages: 198
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 10:36 Sujet du message: |
|
|
ok mais je vais appeler la hotline car c'est scandaleux, il aurai pu changer d'offre par hazard ? |
|
Revenir en haut de page |
|
|
jxh Coordinateur du forum
Inscrit le: 20 Juin 2005 Messages: 9420 Localisation: montpellier
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 11:02 Sujet du message: |
|
|
Alpha67 a écrit: | ok mais je vais appeler la hotline car c'est scandaleux, il aurai pu changer d'offre par hazard ? |
quel rapport avec l'offre
comme le suggere dumbo ,comme cela t'a été proposé plus haut bascule en gdmt et accessoirement avant d'en passer à la hotline vérifie ton installation en testant ta connexion au plus prés de l'arrivée FT _________________ When I was just a baby my mama told me. Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno just to watch him die
now every time I hear that whistle I hang my head and cry.. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Alpha67 Membre régulier
Inscrit le: 28 Juil 2007 Messages: 198
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 11:09 Sujet du message: |
|
|
mais je suis passer en gdmt comme tu l'a demandé et ça n'a rien changer...
Vérifier quoi ? l'installation est neuve et personne n'y touche, on est que deux personnes dans l'appartement.
Au plus près de FT, je ne peux pas mieux faire avec les cables fournis par CI....
C'est quand même bizarre étant inscrit depuis plus de 3 mois que mon débit chute de 50% quasiment!
Concernant l'histoire de ping, j'était à 45 ms et la en jeux, je dépasse les 100 ms donc...
edit :
donc GDMT et AnnexM Désactivé, bizarre maintenant les valeurs sont amélioré enfin très légèrement:
Citation: | INFORMATIONS SUR LA LIGNE ADSL:
- Mode : G.DMT
- Type : Interleave
(UPSTREAM) (DOWNSTREAM)
- Débits de synchronisation ATM (Kbps) : 1024 6016
- Marge au bruit (dB) : 9.0 20.6
- Atténuation (dB) : 19.5 38.0 |
|
|
Revenir en haut de page |
|
|
jxh Coordinateur du forum
Inscrit le: 20 Juin 2005 Messages: 9420 Localisation: montpellier
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 11:20 Sujet du message: |
|
|
ton débit n'est pas conforme au potentiels de ta ligne pas plus que ton atténuation il est possible que cela vienne de chez toi et ou de la maniere dont tu connectes
si tu ne cherches pas tu ne risque pas de trouver ni d'etre sur que le pb vient d'ailleurs
après c'est toi qui vois _________________ When I was just a baby my mama told me. Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno just to watch him die
now every time I hear that whistle I hang my head and cry.. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Alpha67 Membre régulier
Inscrit le: 28 Juil 2007 Messages: 198
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 11:23 Sujet du message: |
|
|
je me connecte par Ethernet et le matériel a été changer pour m'assure qu'il ne soit pas défaillant bien que ça n'a aucun rapport mais bon...
Pendant 3 mois, ça tourne et subbitement, ça chute, excuse mais le problème est bien difficile à cibler et encore, les cables au boitier sont niquel et aucun condensateur. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
jxh Coordinateur du forum
Inscrit le: 20 Juin 2005 Messages: 9420 Localisation: montpellier
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 11:26 Sujet du message: |
|
|
le probleme est effectivement difficile à cerner
juste un test à tenter certans ont constatés une mauvaise adéquation dudernier firmware
tu peux tenter un retour en V43 ouV44 en bloquant les maj et voir ce que cela donne _________________ When I was just a baby my mama told me. Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno just to watch him die
now every time I hear that whistle I hang my head and cry.. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Alpha67 Membre régulier
Inscrit le: 28 Juil 2007 Messages: 198
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 11:29 Sujet du message: |
|
|
ok mais ou trouver ces firmwares ?
a partir du routeur, il télécharge directement chez CI... |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Dumboton Membre indispensable
Inscrit le: 20 Juin 2005 Messages: 10316 Localisation: 95170
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 11:31 Sujet du message: |
|
|
Alpha67 a écrit: |
Concernant l'histoire de ping, j'était à 45 ms et la en jeux, je dépasse les 100 ms donc...
|
Le ping dépend de la localisation des serveurs
ping club-internet.fr 22 ms
ping www.google.cn 116 ms _________________
CI c'était des hommes, un service et de la qualité |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Alpha67 Membre régulier
Inscrit le: 28 Juil 2007 Messages: 198
|
Posté le: Sam 13 Oct 2007 am 11:33 Sujet du message: |
|
|
oui oui je ne connait peut-etre pas tout mais je sait quand même de quoi je parle dont voici la preuve en image :
|
|
Revenir en haut de page |
|
|
|
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|