Index du Forum

 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

[ND]Comptage des concernés par les problèmes depuis le 6/10/

Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Accueil du site -> Index du Forum -> Spécificités techniques & Autres problèmes
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  

Etes-vous concernés par le problème du 5-6 octobre ?
Oui
58%
 58%  [ 33 ]
Non, mais j'ai également des pbs de lenteurs
12%
 12%  [ 7 ]
Non
28%
 28%  [ 16 ]
Total des votes : 56

Auteur Message
martine
Membre régulier
Membre régulier


Inscrit le: 26 Oct 2006
Messages: 156

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 19:19    Sujet du message: Répondre en citant

apres quelques modifs
Device Info

Software Version: AH4021.01.2.01.300L01.V43-03.mgcp.dspApp3341_fxo.LE9500A2pB019b11.d16m
Configuration Version: 018
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-0.6
Wireless Driver Version: 3.91.23.0

This information reflects the current status of your DSL connection.

Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Rate - Upstream (Kbps): 320
Line Rate - Downstream (Kbps): 2432
SNR Margin - Upstream (dB): 31.0
SNR Margin - Downstream (dB): 32.9
Attenuation - Upstream (dB): 2.0
Attenuation - Downstream (dB): 7.0
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jxh
Coordinateur du forum
Coordinateur du forum


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 9420
Localisation: montpellier

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 19:24    Sujet du message: Répondre en citant

martine a écrit:
apres quelques modifs
Device Info

Software Version: AH4021.01.2.01.300L01.V43-03.mgcp.dspApp3341_fxo.LE9500A2pB019b11.d16m
Configuration Version: 018
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-0.6
Wireless Driver Version: 3.91.23.0

This information reflects the current status of your DSL connection.

Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Rate - Upstream (Kbps): 320
Line Rate - Downstream (Kbps): 2432
SNR Margin - Upstream (dB): 31.0
SNR Margin - Downstream (dB): 32.9
Attenuation - Upstream (dB): 2.0
Attenuation - Downstream (dB): 7.0


tes resultats sont plus que bizarre on dirait que les chiffres attenuation et snr margin sont inverséS Blink

si dumboton passe par là ce serait bien qu'il te donne son avis

en tout cas en mode gdmt ta stabilité devrait etre meilleure
reste cette histoire de faiblesse de debit mais là ...... Confused
_________________
When I was just a baby my mama told me. Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno just to watch him die
now every time I hear that whistle I hang my head and cry..
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Rincevent
Membre indispensable
Membre indispensable


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 3489
Localisation: Université de l'Invisible, Ankh-Morpork

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 19:27    Sujet du message: Répondre en citant

jxh a écrit:


tes resultats sont plus que bizarre on dirait que les chiffres attenuation et snr margin sont inverséS Blink


Valeurs tout à fait normales pour une très bonne ligne... bridée en 2 Mega. Wink
_________________
Des histoires de sorciers aussi, mais là, c'est bien écrit et plein d'humour :Discworld
DT free 31 dB 15847/1196 kbps 8 ms.
+ Orange Zen "nu" 35 dB 12360/1019 28 ms.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jxh
Coordinateur du forum
Coordinateur du forum


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 9420
Localisation: montpellier

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 19:29    Sujet du message: Répondre en citant

Rincevent a écrit:
jxh a écrit:


tes resultats sont plus que bizarre on dirait que les chiffres attenuation et snr margin sont inverséS Blink


Valeurs tout à fait normales pour une très bonne ligne... bridée en 2 Mega. Wink

'c'est vrai qu'en la matiere tu es un expert
Rolling Eyes

bon ben voilà martine tu sais tout Wink
_________________
When I was just a baby my mama told me. Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno just to watch him die
now every time I hear that whistle I hang my head and cry..
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
martine
Membre régulier
Membre régulier


Inscrit le: 26 Oct 2006
Messages: 156

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 20:04    Sujet du message: Répondre en citant

Et alors ???
que dois-je faire ?
Oui depuis plus de reboots je croise les doigts
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jxh
Coordinateur du forum
Coordinateur du forum


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 9420
Localisation: montpellier

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 20:07    Sujet du message: Répondre en citant

martine a écrit:
Et alors ???
que dois-je faire ?
Oui depuis plus de reboots je croise les doigts


que veux tu que je te dise tiu semble victime d'une limitation de ton débit comme certains non dégroupés

nous le déplorons tous mais que pouvons nous y faire

Confused
_________________
When I was just a baby my mama told me. Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno just to watch him die
now every time I hear that whistle I hang my head and cry..
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
martine
Membre régulier
Membre régulier


Inscrit le: 26 Oct 2006
Messages: 156

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 20:13    Sujet du message: Répondre en citant

voici un test de la mire
j'ai trop parlé ça reboote toujours
Test de Bande Passante
Ce test mesure le débit descendant entre mire.gaoland.net
et votre terminal i05m-87-90-208-112.d4.club-internet.fr (87.90.208.112).

Speed Test

Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
ADSL 128k ADSL 128k 128 Kbps (16 Ko/sec) 128 Kbps (16 Ko/sec)
ADSL 512k ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
ADSL 1024k ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
ADSL 2M ADSL 2M 2048 Kbps (256 Ko/sec) 2048 Kbps (256 Ko/sec)
ADSL 8M ADSL 8M 6500 Kbps (812.5 Ko/sec) 6500 Kbps (812.5 Ko/sec)
Votre Bande
Passante Votre Bande Passante 584.357 Kbps (73.045 Ko/sec) 584.357 Kbps (73.045 Ko/sec)
SpeedTest4.PHP (v4.2fr) de Gilles Lacarrière - Concept original: Allen Marsalis, Michael L Smith
a votre avis dois-je changer de FAI ???
Encore milles mercis
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jxh
Coordinateur du forum
Coordinateur du forum


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 9420
Localisation: montpellier

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 20:20    Sujet du message: Répondre en citant

martine a écrit:
voici un test de la mire
j'ai trop parlé ça reboote toujours
Test de Bande Passante
Ce test mesure le débit descendant entre mire.gaoland.net
et votre terminal i05m-87-90-208-112.d4.club-internet.fr (87.90.208.112).

Speed Test

Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
ADSL 128k ADSL 128k 128 Kbps (16 Ko/sec) 128 Kbps (16 Ko/sec)
ADSL 512k ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
ADSL 1024k ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
ADSL 2M ADSL 2M 2048 Kbps (256 Ko/sec) 2048 Kbps (256 Ko/sec)
ADSL 8M ADSL 8M 6500 Kbps (812.5 Ko/sec) 6500 Kbps (812.5 Ko/sec)
Votre Bande
Passante Votre Bande Passante 584.357 Kbps (73.045 Ko/sec) 584.357 Kbps (73.045 Ko/sec)
SpeedTest4.PHP (v4.2fr) de Gilles Lacarrière - Concept original: Allen Marsalis, Michael L Smith
a votre avis dois-je changer de FAI ???
Encore milles mercis


c'est à toi de voir perso j'ai pour principe d'éviter de donner mon avis à ce sujet
_________________
When I was just a baby my mama told me. Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno just to watch him die
now every time I hear that whistle I hang my head and cry..


Dernière édition par jxh le Mer 01 Nov 2006 pm 20:20; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Dumboton
Membre indispensable
Membre indispensable


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 10316
Localisation: 95170

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 20:20    Sujet du message: Répondre en citant

Une courbe SNR et on te dira
_________________

CI c'était des hommes, un service et de la qualité
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
martine
Membre régulier
Membre régulier


Inscrit le: 26 Oct 2006
Messages: 156

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 20:21    Sujet du message: Répondre en citant

kesako une courbe SNR ???
SVP plus de précisions Merci
Je n'ai pas de CIBox mais un HITACHI 4021
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jxh
Coordinateur du forum
Coordinateur du forum


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 9420
Localisation: montpellier

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 20:25    Sujet du message: Répondre en citant

IL existe ne fonction rechercher sur le forum c'est parfois pratique

sinon lle lien

http://www.clubnews.fr/?espace=technique&menu=tutoriaux&article=courbes_cibox

http://www.clubnews.fr/?espace=technique&menu=tutoriaux&article=courbes_tecom
_________________
When I was just a baby my mama told me. Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno just to watch him die
now every time I hear that whistle I hang my head and cry..
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
martine
Membre régulier
Membre régulier


Inscrit le: 26 Oct 2006
Messages: 156

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 20:28    Sujet du message: Répondre en citant

j'ai un HITACHI 4021 il est gris (et la CIBox est noire)
Je dois faire ce test ???
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jxh
Coordinateur du forum
Coordinateur du forum


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 9420
Localisation: montpellier

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 20:30    Sujet du message: Répondre en citant

martine a écrit:
j'ai un HITACHI 4021 il est gris (et la CIBox est noire)
Je dois faire ce test ???


pas gris bleu pale Tongue

oui tu suis les manips et tu postes le resultat sous forme de graph dumbo te dira ce qu'il faut penser de ta ligne
_________________
When I was just a baby my mama told me. Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno just to watch him die
now every time I hear that whistle I hang my head and cry..
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
martine
Membre régulier
Membre régulier


Inscrit le: 26 Oct 2006
Messages: 156

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 21:00    Sujet du message: Répondre en citant

je ne sais pas si c'est ça ?mais je vous l'envois
Mode : FAST Nb de canaux 256 Mode : FAST Synchro (DL/UP) : 7996/783 Attén. : 42/18.1 SNR : 15.7/10
Up : 783 Dl : 7996
Atten. : 42 18,1 SNR : 15,7 10
Canal SNR Bits QLN
0 0 -106,375 33,6875
1 0 -106,375 40,875
2 0 -106,375 41,0625
3 0 -106,375 42,1875
4 0 -106,375 34,625
5 0 -106,375 42,0625
6 0 -106,375 29,3125
7 0 -106,375 42,75
8 0 -106,375 33,0625
9 0 -106,375 42,375
10 0 -106,375 32,875
11 0 -106,375 37,6875
12 0 -106,375 39,125
13 0 -109,4375 38,6875
14 0 -106,375 32,625
15 0 -109,4375 34,625
16 0 -106,375 27,3125
17 0 -109,4375 30,5625
18 0 -106,375 36,75
19 0 -106,375 35,3125
20 0 -103,375 36,875
21 0 -93,4375 35,0625
22 0 -87,8125 32
23 0 -82,125 27,625
24 0 -76,875 25,75
25 0 -72,0625 17,25
26 0 -67,8125 30,0625
27 0 -63,6875 32,5625
28 0 -59,8125 36,375
29 0 -56,5625 31,5
30 0 -53,625 38,875
31 0 -51,0625 34,8125
32 0 -48,875 40,4375
33 27,75 -47,125 38,5
34 29,5 -45,6875 40,3125
35 31,0625 -44,5 38,0625
36 32,3125 -43,5 39,0625
37 33,4375 -42,6875 31,1875
38 34,25 -41 37,75
39 35,4375 -41,375 37,75
40 35,9375 -40,75 38,75
41 35,5625 -40,25 38,25
42 35,5625 -39,625 38,9375
43 37,375 -39,1875 38,875
44 36,5 -38,6875 37,8125
45 39,0625 -38,1875 35
46 37,1875 -37,8125 31,5625
47 38,25 -37,3125 31,0625
48 37,9375 -36,9375 24,375
49 37,75 -36,5 32,1875
50 38,3125 -36,1875 23,4375
51 38,8125 -35,8125 36
52 39,3125 -35,5 36,5
53 39,9375 -35,1875 39,375
54 38,9375 -34,9375 27,5625
55 40,125 -34,625 40
56 40,875 -34,375 33,875
57 41,5 -34,125 40,125
58 41,625 -33,9375 38,875
59 42,375 -33,75 39,875
60 42,875 -33,5625 37,25
61 42,5625 -33,375 37,875
62 43 -33,25 30,3125
63 43,5 -33,125 34,375
64 42,8125 -33,0625 34,8125
65 43,4375 -32,9375 31,4375
66 43,875 -32,875 21,75
67 43,9375 -32,8125 23,3125
68 44,25 -32,75 27,375
69 44,75 -32,6875 26,1875
70 44,5 -32,6875 31,625
71 44,4375 -32,6875 29,8125
72 44,6875 -32,6875 28,5
73 44,5625 -32,6875 19,625
74 44,875 -32,75 30,25
75 45,0625 -32,75 30,1875
76 44,9375 -32,8125 24,3125
77 45,0625 -32,875 7,125
78 45,0625 -32,9375 25
79 45,25 -33,0625 28,25
80 45,3125 -33,125 29,6875
81 45,125 -33,25 14,1875
82 44,5625 -33,375 24,125
83 43,0625 -33,5 12,3125
84 42,4375 -33,625 23,9375
85 42,4375 -33,75 29
86 42,3125 -33,9375 30,875
87 42,25 -34,0625 28,125
88 42,25 -34,25 29,625
89 42,4375 -34,4375 25,625
90 43,25 -34,6875 26,875
91 42,75 -34,875 28,5
92 43,1875 -35,0625 27,5
93 42 -35,25 23,25
94 41,9375 -35,4375 19,8125
95 42,6875 -35,6875 27,75
96 41,5625 -35,9375 26,4375
97 41,5625 -36,125 27,75
98 42,25 -36,375 19,3125
99 41,75 -36,625 28,625
100 41,625 -36,8125 21,75
101 41,0625 -37,0625 24,75
102 41,4375 -37,375 8,9375
103 40,375 -37,625 25,1875
104 40,1875 -37,875 17,1875
105 41,3125 -38,125 28
106 41,125 -38,375 25,125
107 40,0625 -38,625 24,0625
108 40,9375 -38,8125 11,5
109 41,625 -39,0625 20,625
110 41,3125 -39,3125 22,9375
111 41,1875 -39,5625 26,6875
112 40,3125 -39,8125 28
113 39,0625 -39 27,5
114 40,1875 -40,25 22,5
115 40,6875 -40,5 22,8125
116 40,4375 -40,6875 24,1875
117 40,5 -40,875 24,25
118 40,4375 -41,0625 28,4375
119 40,375 -41,25 28,75
120 40 -41,4375 28,625
121 40,0625 -41,5625 28,75
122 39,9375 -41,75 28,75
123 39,625 -41,875 28,75
124 39,6875 -41 28,5
125 39,3125 -42,125 28,625
126 39,25 -42,1875 28,1875
127 38,9375 -42,3125 28,0625
128 39,125 -42,375 28,125
129 39 -42,5 28,125
130 38,8125 -42,5 27,9375
131 38,5 -42,5625 27,9375
132 38,125 -42,625 27,625
133 37,5625 -42,6875 27,5625
134 37,125 -42,6875 27,375
135 37,5 -42,75 27,4375
136 34,625 -42,75 27,0625
137 37 -42,8125 27
138 37,9375 -42,8125 27
139 38,5 -42,8125 26,75
140 38,1875 -42,875 26,5
141 38,3125 -42,875 26,4375
142 38,0625 -42,875 26,0625
143 37,75 -42,875 26,0625
144 37,75 -42,9375 25,8125
145 37,9375 -42,9375 25,8125
146 38 -42,9375 25,625
147 38,125 -42 25,375
148 37,8125 -42 25,25
149 39,375 -43,0625 25,125
150 40,6875 -43,0625 24,9375
151 38,875 -43,125 24,625
152 39,8125 -43,1875 24,6875
153 37,5 -43,25 24,3125
154 37,75 -43,3125 24,0625
155 37,75 -43,375 23,8125
156 39,625 -43,4375 23,6875
157 38,6875 -43,5 23,375
158 38,8125 -43,625 23,125
159 38 -43,6875 23,0625
160 38,75 -43,75 22,9375
161 38,125 -43,875 22,6875
162 38,9375 -43,9375 22,375
163 39,625 -44,0625 22,25
164 38,875 -44,1875 22,125
165 39,6875 -44,3125 21,625
166 41,5 -44,4375 21,1875
167 42,625 -44,5625 21,4375
168 39,625 -44,6875 21,25
169 40,125 -44,8125 20,875
170 42,625 -44 20,8125
171 30,0625 -45,125 20,25
172 37,875 -45,3125 20,4375
173 41,8125 -45,4375 20,1875
174 40,875 -45,625 20
175 38,8125 -45,75 19,75
176 40,8125 -45,9375 19,625
177 39,0625 -46,125 19,4375
178 39,8125 -46,3125 19,3125
179 43,4375 -46,5 19
180 38,3125 -46,6875 17,9375
181 42,5625 -46,875 18,5625
182 37,875 -47,0625 18,5625
183 41,8125 -47,25 18,4375
184 37 -47,4375 18,375
185 39,875 -47,625 17,9375
186 40,875 -47,75 18
187 41,5 -47,9375 17,875
188 40,4375 -48,125 17,6875
189 38,1875 -48,3125 17,625
190 38,5625 -48,5 17,4375
191 37,6875 -48,625 17,0625
192 36,125 -48,8125 16,5
193 36 -48,9375 16,6875
194 36,9375 -49,0625 16,6875
195 38,6875 -49,25 16,5625
196 38,5625 -49,4375 15,9375
197 38,875 -49,5625 15,75
198 37,375 -49,6875 16,1875
199 36,5 -49,8125 15,5
200 26,1875 -49,9375 15,375
201 31,0625 -49 15,125
202 34,75 -50,125 15,4375
203 37,9375 -50,25 14,875
204 37,6875 -50,3125 14,4375
205 36,3125 -50,375 14,5
206 35,4375 -50,4375 14,5
207 36,5 -50,5 14,3125
208 38,75 -50,625 13,8125
209 36,8125 -50,6875 13,5
210 40,25 -50,75 13,6875
211 34,125 -50,75 12,625
212 38,8125 -50,8125 13,125
213 38 -50,875 11,25
214 39,0625 -50,9375 11,75
215 30,1875 -50,9375 11,75
216 41,5625 -50 10,9375
217 38,5625 -50 10,8125
218 40,1875 -51,0625 11,3125
219 35,5 -51,0625 10,5
220 40,5625 -51,125 9
221 37,3125 -51,1875 10
222 38,75 -51,1875 9,75
223 36,25 -51,25 9,375
224 36,8125 -51,3125 6,5
225 35,625 -51,375 7,8125
226 37,25 -51,375 7,625
227 37,3125 -51,4375 3,875
228 37,8125 -51,5 6,6875
229 40,3125 -51,5625 6,4375
230 37,375 -51,625 1
231 37,0625 -51,6875 4,5625
232 37,875 -51,75 -2,5
233 35,375 -51,8125 4,9375
234 30,3125 -51,9375 4,5625
235 39,5625 -51 1,25
236 35 -52,0625 0
237 41,5625 -52,1875 -1,6875
238 39,5 -52,3125 0
239 37,8125 -52,4375 0
240 38,0625 -52,5625 0
241 40,1875 -52,6875 0
242 39,3125 -52,8125 0
243 40,0625 -52,9375 0
244 33,5625 -53,0625 0
245 40,9375 -53,1875 0
246 40,25 -53,375 0
247 42,1875 -53,5 4,5
248 39,9375 -53,6875 0
249 40,5 -53,875 0
250 38,3125 -53 0
251 35,125 -54,1875 0
252 26,5 -54,3125 0
253 25,4375 -54,5625 0
254 34,375 -54,6875 0
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
jxh
Coordinateur du forum
Coordinateur du forum


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 9420
Localisation: montpellier

MessagePosté le: Mer 01 Nov 2006 pm 21:08    Sujet du message: Répondre en citant

tu dois importer le resultat dans le fichier exel joint et poster le garh obtenu

là c'est inxploitable Rolling Eyes
_________________
When I was just a baby my mama told me. Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno just to watch him die
now every time I hear that whistle I hang my head and cry..
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Spécificités techniques & Autres problèmes Toutes les heures sont au format Heure D'hiver
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Page 5 sur 6

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com
© ClubNews.fr