Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
Phildenages Nouveau Membre
![Nouveau Membre Nouveau Membre](images/rangs/rang01.gif)
![](images/avatars/1210255786443aa86a91957.jpg)
Inscrit le: 10 Avr 2006 Messages: 2 Localisation: Nages et Solorgues dans le Gard
|
Posté le: Lun 10 Avr 2006 pm 20:22 Sujet du message: [ND]Variation de débit |
|
|
Bonjour à tous,
Cela fait plusieurs semaines que j'ai un débit qui varie de 1 à 20 !
Théoriquement, je n'ai accès qu'à du 2 méga.
Jusquà quelques semaines le débit était relativement stable ( entre 1,7 et 2,1 Méga)
Après avoir réinstallé mon PC en config sortie d'usine, j'ai constaté vers le 20 mars des débits au raz des paquerettes, et surtout instables:
par exemple du 2 Méga vers 7h00 du matin et <à 0,1 à d'autres moments
La Hot Line s'est révélée particulièrement inefficace : le hot liner de niveau 1 m'a proposé de faire effectuer une vérification de ligne par FT, alors que seul un Hot Liner de niveau 2 peut effectuer cette manip.
Résultat des courses, j'en suis -grosso modo à 1h30/2h00 de téléphone surtaxé sans résultat probant !!
Et ma ligne n'est toujours pas vérifiée !!
C'est se fiche du client.
En tout état de cause, si cela n'est pas solutionné d'ici la fin de la semaine, je renvoie le modem, et fait susprendre mes paiements -sans préjuger des suites à donner.
Je souhaite savoir si d'autres Club-Internetiens connaissent ce type de phénomène |
|
Revenir en haut de page |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Taynio Membre habitué
![Membre habitué Membre habitué](images/rangs/rang02.gif)
![](images/avatars/10132541724623cd7e28b8b.jpg)
Inscrit le: 08 Jan 2006 Messages: 87
|
Posté le: Mar 11 Avr 2006 pm 13:07 Sujet du message: |
|
|
tu veux dire que tu peux avoir 1méga comme 20 mégas??
curieux ton histoire!
fais un test de debit sur http://mire.ipadsl.net/speedtest.php
mais le mieux pour tester un débit est de télécharger un gros fichier et d'attendre 2-3 min pour regarder la vitesse de DL |
|
Revenir en haut de page |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Tibal Nouveau Membre
![Nouveau Membre Nouveau Membre](images/rangs/rang01.gif)
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 26
|
Posté le: Mar 11 Avr 2006 pm 13:29 Sujet du message: |
|
|
Non, il veut dire qu'il peut avoir de 0,1 à 2 Mbits/s |
|
Revenir en haut de page |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Taynio Membre habitué
![Membre habitué Membre habitué](images/rangs/rang02.gif)
![](images/avatars/10132541724623cd7e28b8b.jpg)
Inscrit le: 08 Jan 2006 Messages: 87
|
Posté le: Mar 11 Avr 2006 pm 14:31 Sujet du message: |
|
|
autant pour moi!!
je comprend mieux ![Very Happy](images/smiles/veryhappy.gif) |
|
Revenir en haut de page |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
unvieu Membre indispensable
![Membre indispensable Membre indispensable](images/rangs/rang05.gif)
![](images/avatars/15062836564b68641f00630.gif)
Inscrit le: 25 Oct 2005 Messages: 1845 Localisation: près d'Arras
|
Posté le: Mar 11 Avr 2006 pm 20:19 Sujet du message: |
|
|
Je suppose que tu as bien vérifier ta ligne ( condensateurs ?)... si tu n'as que 2M.... elle ne doit pas être super ( en terme d'affaiblissement...).
Les débits varient.... ils sont plus faibles le soir mais de 1 à 20 ça fait beaucoup.....
Es-tu en ethernet ? |
|
Revenir en haut de page |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Phildenages Nouveau Membre
![Nouveau Membre Nouveau Membre](images/rangs/rang01.gif)
![](images/avatars/1210255786443aa86a91957.jpg)
Inscrit le: 10 Avr 2006 Messages: 2 Localisation: Nages et Solorgues dans le Gard
|
Posté le: Mar 11 Avr 2006 pm 20:55 Sujet du message: |
|
|
Rien n'a été modifié sur ma ligne, et je suis bien en Ethernet (la Hot Line de niveau 2 m'a d'ailleurs demandé de mettre à jour le driver de ma carte réseau, ce qui a été fait sans que cela apporte une amélioration).
J'ai juste réinstallé mon micro en config d'usine, comme je le fait ponctuellement.
Je n'ai que du 2 Méga car -parait-il- France Télécom n'a pas cablé en fibre optique entre l'armoire qui dessert mon village et le central.
Ce qui est anormal, c'est que Club-Internet ne vérifie pas que la Hot line de niveau 1 outre-passe ses droits, et que cela dure depuis des semaines. Leur pub à la télé tient beaucoup de la publicité mensongère.
En attendant, c'est moi Couillon de Client qui perd mon temps et mon argent.
S'ils ne trouvent pas de solution rapidement, je crois que cela va aller plus loin.
Pour illustrer le problème, il n'ya qu'à regarder l'historique de mes débits sur 60 millions de consommateurs :
Le Testeur - 4 ème version
Compte de Mr
Abonnement ADSL
Date et heure Débit descendant
Débit montant
11/04/2006 21:43:47 1 097 kb/s 270 kb/s
11/04/2006 20:49:00 1 223 kb/s 271 kb/s
11/04/2006 20:43:15 1 003 kb/s 274 kb/s
11/04/2006 20:42:17 1 396 kb/s 261 kb/s
10/04/2006 21:04:11 424 kb/s 55 kb/s
09/04/2006 23:22:09 1 716 kb/s 275 kb/s
09/04/2006 23:01:15 1 559 kb/s 276 kb/s
09/04/2006 22:58:55 1 415 kb/s 276 kb/s
09/04/2006 22:58:37 1 551 kb/s 274 kb/s
09/04/2006 22:58:20 1 796 kb/s 276 kb/s
09/04/2006 22:57:23 1 651 kb/s 248 kb/s
09/04/2006 22:56:59 1 828 kb/s 275 kb/s
09/04/2006 19:33:50 231 kb/s 139 kb/s
09/04/2006 19:32:27 127 kb/s 70 kb/s
09/04/2006 19:29:29 810 kb/s 255 kb/s
09/04/2006 19:29:03 1 199 kb/s 232 kb/s
09/04/2006 08:30:38 1 896 kb/s 276 kb/s
09/04/2006 08:29:28 1 895 kb/s 276 kb/s
09/04/2006 08:25:09 1 885 kb/s 272 kb/s
09/04/2006 08:24:38 1 896 kb/s 276 kb/s
09/04/2006 08:24:21 1 896 kb/s 276 kb/s
08/04/2006 17:35:38 282 kb/s 216 kb/s
08/04/2006 17:35:00 356 kb/s 206 kb/s
07/04/2006 00:46:47 1 872 kb/s 276 kb/s
07/04/2006 00:46:35 1 850 kb/s 276 kb/s
07/04/2006 00:46:21 1 861 kb/s 276 kb/s
06/04/2006 22:29:40 1 625 kb/s 276 kb/s
06/04/2006 22:29:27 1 567 kb/s 276 kb/s
06/04/2006 22:29:08 1 785 kb/s 0 kb/s
06/04/2006 21:26:39 1 785 kb/s 276 kb/s
06/04/2006 21:26:16 1 755 kb/s 276 kb/s
06/04/2006 21:24:44 1 765 kb/s 275 kb/s
06/04/2006 21:24:30 1 660 kb/s 276 kb/s
06/04/2006 21:24:16 1 766 kb/s 276 kb/s
06/04/2006 21:24:03 1 697 kb/s 276 kb/s
06/04/2006 21:23:49 1 697 kb/s 276 kb/s
06/04/2006 21:23:32 1 725 kb/s 275 kb/s
06/04/2006 21:22:56 1 301 kb/s 275 kb/s
06/04/2006 21:22:22 1 371 kb/s 275 kb/s
06/04/2006 21:18:03 1 651 kb/s 276 kb/s
06/04/2006 20:53:35 678 kb/s 269 kb/s
06/04/2006 20:51:47 1 070 kb/s 274 kb/s
06/04/2006 20:51:18 1 274 kb/s 276 kb/s
06/04/2006 20:51:02 1 133 kb/s 276 kb/s
06/04/2006 20:50:46 951 kb/s 273 kb/s
06/04/2006 20:50:01 1 476 kb/s 230 kb/s
06/04/2006 20:49:43 1 330 kb/s 271 kb/s
06/04/2006 19:29:18 591 kb/s 238 kb/s
06/04/2006 19:26:03 173 kb/s 227 kb/s
06/04/2006 06:57:13 1 850 kb/s 277 kb/s
06/04/2006 06:56:59 1 828 kb/s 272 kb/s
06/04/2006 06:56:47 1 828 kb/s 277 kb/s
06/04/2006 06:56:33 1 895 kb/s 278 kb/s
05/04/2006 23:28:14 1 520 kb/s 276 kb/s
05/04/2006 23:28:00 1 775 kb/s 278 kb/s
05/04/2006 23:27:48 1 796 kb/s 277 kb/s
05/04/2006 23:27:37 1 396 kb/s 274 kb/s
05/04/2006 23:27:23 1 575 kb/s 277 kb/s
05/04/2006 23:27:10 942 kb/s 278 kb/s
05/04/2006 23:26:54 1 506 kb/s 276 kb/s
05/04/2006 23:26:36 1 066 kb/s 273 kb/s
05/04/2006 22:33:16 318 kb/s 252 kb/s
05/04/2006 22:32:41 468 kb/s 230 kb/s
05/04/2006 21:47:59 118 kb/s 179 kb/s
05/04/2006 21:32:37 95 kb/s 216 kb/s
05/04/2006 21:25:41 72 kb/s 211 kb/s
05/04/2006 21:22:05 104 kb/s 218 kb/s
05/04/2006 21:18:58 120 kb/s 219 kb/s
04/04/2006 18:22:34 2 033 kb/s 278 kb/s
04/04/2006 18:22:21 2 034 kb/s 277 kb/s
04/04/2006 18:22:07 2 021 kb/s 277 kb/s
02/04/2006 18:34:43 659 kb/s 265 kb/s
02/04/2006 18:34:05 0 kb/s 272 kb/s
02/04/2006 18:30:12 1 520 kb/s 275 kb/s
02/04/2006 18:29:56 263 kb/s 268 kb/s
02/04/2006 18:26:55 969 kb/s 270 kb/s
02/04/2006 18:26:35 1 142 kb/s 258 kb/s
02/04/2006 16:52:26 1 428 kb/s 276 kb/s
02/04/2006 16:52:10 1 248 kb/s 271 kb/s
02/04/2006 16:51:53 1 384 kb/s 277 kb/s
02/04/2006 16:51:31 684 kb/s 271 kb/s
02/04/2006 16:12:52 1 796 kb/s 277 kb/s
02/04/2006 16:11:52 1 528 kb/s 272 kb/s
02/04/2006 16:02:27 599 kb/s 275 kb/s
02/04/2006 16:01:17 599 kb/s 275 kb/s
28/03/2006 06:55:26 1 988 kb/s 278 kb/s
28/03/2006 06:55:08 1 988 kb/s 278 kb/s
28/03/2006 06:54:47 1 988 kb/s 277 kb/s
28/03/2006 00:12:05 0 kb/s 0 kb/s
28/03/2006 00:11:56 0 kb/s 0 kb/s
26/03/2006 18:27:06 55 kb/s 216 kb/s
26/03/2006 16:05:36 125 kb/s 223 kb/s
26/03/2006 15:45:24 371 kb/s 263 kb/s
26/03/2006 07:32:44 1 908 kb/s 278 kb/s
26/03/2006 07:32:28 1 908 kb/s 278 kb/s
25/03/2006 10:01:20 292 kb/s 219 kb/s
23/03/2006 21:43:22 45 kb/s 158 kb/s
23/03/2006 21:40:54 61 kb/s 204 kb/s
23/03/2006 21:26:41 61 kb/s 204 kb/s
10/03/2006 12:35:58 2 021 kb/s 277 kb/s
10/03/2006 12:24:38 1 995 kb/s 273 kb/s
07/03/2006 07:15:31 2 008 kb/s 277 kb/s
07/03/2006 07:15:11 2 021 kb/s 278 kb/s
05/03/2006 01:50:58 1 896 kb/s 277 kb/s
05/03/2006 01:50:39 1 896 kb/s 276 kb/s
04/03/2006 23:13:56 1 873 kb/s 277 kb/s
04/03/2006 23:13:39 1 932 kb/s 278 kb/s
04/03/2006 23:13:17 1 884 kb/s 278 kb/s
04/03/2006 23:13:00 1 765 kb/s 278 kb/s
04/03/2006 18:36:28 1 010 kb/s 270 kb/s
04/03/2006 18:34:15 664 kb/s 277 kb/s
02/03/2006 09:14:20 2 021 kb/s 277 kb/s
02/03/2006 09:13:55 2 007 kb/s 276 kb/s
18/02/2006 17:37:56 1 168 kb/s 276 kb/s
12/02/2006 18:02:52 1 839 kb/s 274 kb/s
12/02/2006 18:02:32 1 956 kb/s 268 kb/s
12/02/2006 17:27:57 1 861 kb/s 157 kb/s
07/02/2006 11:39:20 589 kb/s 28 kb/s
07/02/2006 11:37:42 632 kb/s 24 kb/s
06/02/2006 03:37:11 1 725 kb/s 275 kb/s
06/02/2006 03:36:54 1 716 kb/s 273 kb/s
04/02/2006 20:20:54 1 642 kb/s 272 kb/s
04/02/2006 20:20:33 1 797 kb/s 276 kb/s
04/02/2006 20:18:06 604 kb/s 273 kb/s
04/02/2006 16:49:23 1 390 kb/s 273 kb/s
04/02/2006 16:49:05 858 kb/s 256 kb/s
04/02/2006 16:40:53 669 kb/s 272 kb/s
04/02/2006 16:40:23 933 kb/s 269 kb/s
02/02/2006 03:04:05 1 981 kb/s 275 kb/s
02/02/2006 03:03:43 1 981 kb/s 273 kb/s
29/01/2006 13:16:44 1 716 kb/s 272 kb/s
29/01/2006 13:16:26 1 839 kb/s 274 kb/s
29/01/2006 13:15:41 1 839 kb/s 274 kb/s
29/01/2006 13:15:26 1 839 kb/s 273 kb/s
24/01/2006 17:20:45 18 kb/s 62 kb/s
23/01/2006 06:29:38 27 kb/s 29 kb/s
23/01/2006 06:25:13 21 kb/s 0 kb/s
18/01/2006 07:18:27 2 021 kb/s 276 kb/s
18/01/2006 07:18:10 2 007 kb/s 277 kb/s
15/01/2006 05:47:25 2 021 kb/s 276 kb/s
15/01/2006 05:47:02 2 021 kb/s 277 kb/s
12/01/2006 19:39:44 0 kb/s 0 kb/s
12/01/2006 19:04:04 0 kb/s 0 kb/s
11/01/2006 06:44:52 1 995 kb/s 277 kb/s
11/01/2006 06:44:34 1 995 kb/s 278 kb/s
10/01/2006 07:36:39 2 007 kb/s 277 kb/s
10/01/2006 07:36:19 2 008 kb/s 277 kb/s
09/01/2006 14:45:56 1 851 kb/s 274 kb/s
09/01/2006 14:45:36 1 608 kb/s 275 kb/s
09/01/2006 14:45:17 1 591 kb/s 274 kb/s
08/01/2006 15:48:34 127 kb/s 258 kb/s
08/01/2006 15:46:58 696 kb/s 237 kb/s
07/01/2006 07:43:01 716 kb/s 68 kb/s
07/01/2006 07:42:07 679 kb/s 107 kb/s
03/01/2006 16:17:18 2 007 kb/s 277 kb/s
03/01/2006 16:17:13 2 007 kb/s 277 kb/s
03/01/2006 16:16:48 2 007 kb/s 277 kb/s
28/12/2005 10:20:27 1 981 kb/s 272 kb/s
22/12/2005 01:51:50 1 896 kb/s 278 kb/s
22/12/2005 01:51:37 1 896 kb/s 277 kb/s
21/12/2005 16:01:39 1 807 kb/s 278 kb/s
21/12/2005 15:59:09 1 415 kb/s 276 kb/s
21/12/2005 01:45:37 1 851 kb/s 277 kb/s
21/12/2005 01:45:16 1 861 kb/s 278 kb/s
19/12/2005 13:09:45 1 828 kb/s 277 kb/s
19/12/2005 13:09:27 1 895 kb/s 277 kb/s
18/12/2005 15:00:36 1 907 kb/s 277 kb/s
18/12/2005 15:00:19 1 861 kb/s 277 kb/s
17/12/2005 12:44:47 1 919 kb/s 277 kb/s
17/12/2005 12:44:28 1 919 kb/s 276 kb/s
15/12/2005 01:20:41 1 995 kb/s 278 kb/s
15/12/2005 01:09:59 2 007 kb/s 278 kb/s
15/12/2005 01:07:49 2 007 kb/s 276 kb/s
12/12/2005 15:37:53 2 021 kb/s 274 kb/s
11/12/2005 23:38:59 1 907 kb/s 276 kb/s
11/12/2005 23:38:43 1 995 kb/s 275 kb/s
11/12/2005 23:38:22 1 994 kb/s 276 kb/s
10/12/2005 07:25:37 2 007 kb/s 278 kb/s
10/12/2005 07:25:20 1 442 kb/s 269 kb/s
10/12/2005 07:24:56 2 007 kb/s 277 kb/s
07/12/2005 09:55:57 2 008 kb/s 276 kb/s
07/12/2005 07:54:38 2 021 kb/s 276 kb/s
07/12/2005 07:51:49 2 021 kb/s 272 kb/s
06/12/2005 19:03:47 1 969 kb/s 277 kb/s
06/12/2005 18:27:42 898 kb/s 277 kb/s
05/12/2005 17:08:00 1 969 kb/s 273 kb/s
05/12/2005 15:23:37 1 944 kb/s 277 kb/s
05/12/2005 15:23:16 1 981 kb/s 277 kb/s
05/12/2005 15:22:59 1 981 kb/s 269 kb/s
04/12/2005 14:18:19 1 956 kb/s 275 kb/s
04/12/2005 13:15:13 789 kb/s 277 kb/s
04/12/2005 13:14:48 767 kb/s 274 kb/s
04/12/2005 13:14:16 653 kb/s 259 kb/s
04/12/2005 12:21:11 641 kb/s 249 kb/s
04/12/2005 00:10:15 1 968 kb/s 277 kb/s
04/12/2005 00:10:00 1 908 kb/s 275 kb/s
04/12/2005 00:09:40 1 455 kb/s 276 kb/s
03/12/2005 23:08:45 1 839 kb/s 277 kb/s
03/12/2005 23:06:27 1 697 kb/s 278 kb/s
03/12/2005 23:06:06 1 137 kb/s 278 kb/s
03/12/2005 23:05:42 1 828 kb/s 277 kb/s
03/12/2005 23:05:24 1 745 kb/s 278 kb/s
03/12/2005 22:29:51 477 kb/s 266 kb/s
03/12/2005 22:29:15 630 kb/s 207 kb/s
03/12/2005 21:49:19 582 kb/s 216 kb/s
03/12/2005 15:23:45 1 839 kb/s 270 kb/s
03/12/2005 15:21:44 1 850 kb/s 277 kb/s
03/12/2005 15:21:00 954 kb/s 276 kb/s
02/12/2005 13:29:15 2 007 kb/s 277 kb/s
02/12/2005 13:28:52 2 007 kb/s 276 kb/s
01/12/2005 13:41:02 2 008 kb/s 277 kb/s
01/12/2005 13:40:45 2 008 kb/s 277 kb/s
01/12/2005 13:40:30 1 995 kb/s 276 kb/s
01/12/2005 13:40:12 1 010 kb/s 277 kb/s
30/11/2005 17:25:35 1 956 kb/s 277 kb/s
28/11/2005 16:28:05 1 981 kb/s 276 kb/s |
|
Revenir en haut de page |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
jxh Coordinateur du forum
![Coordinateur du forum Coordinateur du forum](images/rangs/staff.gif)
![](images/avatars/6461440648c05ebcaff3c.gif)
Inscrit le: 20 Juin 2005 Messages: 9420 Localisation: montpellier
|
Posté le: Mar 11 Avr 2006 pm 21:04 Sujet du message: |
|
|
ces tests ne sont que des tests et leur fiabilité est tres contestable tant elle depend de nombreux parametres
si tu veux avoir une idée de ton debit il vaut mieux faire un test en téléchargeant un gros fichier par exemple là
http://test-debit.free.fr/
prends le gros fichier iso telecharge au moins 100 mo et tu auras une idée plus précise de ton debit moyen
a comparer à ce que te donne ton modem
par ailleurs tu peux optimiser ta connexion avec tcpoptimizer en 3 clics
![Wink](images/smiles/wink.gif) _________________ When I was just a baby my mama told me. Son,
always be a good boy, don't ever play with guns.
But I shot a man in Reno just to watch him die
now every time I hear that whistle I hang my head and cry.. |
|
Revenir en haut de page |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Greg62 Modérateur
![Modérateur Modérateur](images/rangs/staff.gif)
![](images/avatars/120877501544a688cc13be5.jpg)
Inscrit le: 17 Juin 2005 Messages: 545 Localisation: marck en calaisie
|
Posté le: Mer 12 Avr 2006 pm 15:42 Sujet du message: |
|
|
le test que tu prend Phildenages n'est pas top du tout,avec lui je suis a 9mega alors que en telechargeant une image iso ou avec le logiciel grenouille je suis a 17mega _________________ ____________
adsl nu download:786ko/s upload:103ko/s ping 26ms
www.megamix-radio.com |
|
Revenir en haut de page |
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|